Monatliche Gebühren für Krippe & Kindergarten gültig ab 01.09.2019:
Kinderkrippe (aktuell keine Kindergrippe im Angebot):
Einkünfte Euro | bis 4 Stunden | bis 5 Stunden | bis 6 Stunden | bis 7 Stunden | bis 8 Stunden |
bis 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
bis 60.000 | 30,00 | 38,00 | 45,00 | 53,00 | 60,00 |
bis 70.000 | 43,00 | 54,00 | 65,00 | 77,00 | 88,00 |
bis 80.000 | 53,00 | 68,00 | 83,00 | 97,00 | 112,00 |
über 80.000 | 61,00 | 78,00 | 94,00 | 111,00 | 128,00 |
Kindergarten: Aufgrund des Zuschlages von 100,00 € vom Bayerischen Staat fallen keine Gebühren an.
zzgl. 72,00 Euro Essensgeld (Mittagessen vom Bio Caterer aus dem Umland)
Es fällt zudem ein monatlicher Vereinsbeitrag an: 40,00 Euro